8625 руб.
Технические характеристики
| Масса, г/м2 | 215 |
| Группа горючести | НГ(КМ-0) |
| Прочность при разрыве, Н/5, продольном/поперечном | 1599/1597 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, продольном/поперечном | 2,0/1,7 |
| Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг | 0,09 |
| Водопроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течении 200 ч. | Не проницаем |
| Прочность на отрыв слоёв, испытание гвоздями | 6,2/6,8 |
| Гибкость на брусе, радиусом 5±0,2мм при температуре -60 ºС | Выдерживает |
| Долговечность при эксплуатации без облицовки/с облицовкой | 10 лет / 50 лет |
| Сопротивление воздухопроницанию, м2·ч·Па/кг | 1000 |
| Размеры: ширина м.площадь м2. | 1,27/75 |
Купить Мембарну Фибраизол НГ оптом и в розницу.